Hier findet ihr alle gängigen Einheiten, Umrechnungen und Maße im Paintball Sport. Da es sich bei Paintball um einen Extremsport aus den USA handelt spricht man in fast allen Bereichen hauptsächlich Englisch. Natürlich bringt das auch die mühsame Umrechnungen von Inch in Zentimeter, PSI in Bar und, und, und mit sich. Hier ein paar Hilfen für Dich, um etwas „Licht“ in die Sache zu bringen…
1 PSI | 0,067 bar | |
3000 PSI | ca 200 bar (201bar) | |
4500 PSI | ca 300 bar (301,5bar) | |
48 Ci | entspricht 0,8 ltr | |
68 Ci | entspricht 1,1 ltr | |
72 Ci | entspricht 1,19 ltr | |
92 Ci | entspricht 1,5 ltr | |
1 OZ | 28,3495 gr | |
7 Oz | Leere CO²-Flasche 621 gr | Volle CO²-Flasche 831 gr* |
12 Oz | Leere CO²-Flasche 720 gr | Volle CO²-Flasche 1070 gr* |
18 Oz | Leere CO²-Flasche 913 gr | Volle CO²-Flasche 1441 gr* |
Paintball Geschwindigkeit | 214 ftp/s | 65,244 m/s |
300 ftp/s | 91,463 m/s | |
Maximale zulässige Ausgangsenergie in Deutschland | 7,5 Joule | |
Caliber 1 | 1″ | 2,54 cm |
Caliber .68 | 0,68″ | 1,7272 cm |
Caliber .50 | 0,50″ | 1,27 cm |
Caliber .43 | 0,43″ | 1,0922 cm |
Lauflänge | 12″ | 30,48 cm |
14″ | 35,56 cm | |
16″ | 40,46 cm | |
18″ | 45,72 cm | |
20″ | 50,80 cm | |
Durchschnittliches Gewicht einer Paintballkugel | 3,2Gr | |
Cubic Inches (Ci) | 1 Liter | 61.010 Ci |
* maximale Füllmenge von CO² in CO²-Flasche laut dem TÜV. |
Joulerechner
Auf der folgenden Seite findet ihr entsprechende Rechner. Klicke hier für das PBHub